Пультовая система ВЕТТА-2020 |
ВЕТТА-ОКП | Основная контрольная панель. | 10 565 | 10 565 |
ВЕТТА-ДКП 1 | Дополнительная контрольная панель. | 6 335 | 6 335 |
ВЕТТА-ДКП 2 | Дополнительная контрольная панель. | 6 335 | 6 335 |
ВЕТТА-ДКП 3 | Дополнительная контрольная панель. | 6 335 | 6 335 |
ВС-ВЕКТОР-АР120 КП Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | 8 935 | 7 570 |
ВС-ПК ВЕКТОР-116 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | - | - |
ВЕТТА-МП | Универсальное приемопередающее устройство с модемом проводного канала. | 3 855 | 3 855 |
ВЕТТА-МР | Универсальное приемопередающее устройство с модемом радиоканала. | 5 890 | 5 890 |
ВЕТТА-БР | Блок реле. | 2 095 | 2 095 |
ВЕТТА-МК | Блок коммуникационный. | 11 820 | 11 820 |
Адресная система ВС-ВЕКТОР-АП |
ВС-ВЕКТОР-АП250 КП Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный. Контрольная панель | 10 400 | 10 400 |
ВЕТТА-ДКП Новинка | Дополнительная контрольная панель | 6 480 | 6 480 |
ВЕТТА-БР | Блок реле. | 2 095 | 2 095 |
ВС-УРС ВЕКТОР | Устройство регистрации событий | 12 960 | 12 960 |
ВС-ВЕКТОР-АП220 КП | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный. Контрольная панель | 7 499 | 7 499 |
ИП212-220А «ДИП-220А» | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый | 1 249 | 1 249 |
ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ» (8-80м) | Извещатель пожарный оптико-электронный линейный однопозиционный | 10 440 | 10 440 |
ИП101-17А-A1R | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | 1 208 | 1 208 |
ИП101-17А-A3R | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | 1 208 | 1 208 |
ВС-ИПР-АП | Извещатель пожарный ручной адресный | 879 | 879 |
ВС-УДП-АП | Устройство дистанционного пуска адресное | 990 | 990 |
ВС-ПИ-АП | Устройство передачи извещений адресное | 1 099 | 1 099 |
ВС-СМК-АП | Извещатель охранный магнито-контактный адресный | 919 | 919 |
ВС-СМК-ТМ-АП | Извещатель охранный магнито-контактный адресный с возможностью подключения считывателя электронных ключей ТМ | 1 279 | 1 279 |
ОПТИМИСТ-АП | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный | 1 579 | 1 579 |
ВС-ИК-031-АП | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный | 1 469 | 1 469 |
ВС-ИК-032-АП | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный | 1 469 | 1 469 |
ТОН-038-АП | Оповещатель пожарный речевой адресный со встроенным исполнительным модулем речевого оповещения | 2 499 | 2 499 |
ВОСХОД-034-АП | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный | 2 519 | 2 519 |
ВОСХОД-АП | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 299 | 1 299 |
ВОСХОД-АП-01 | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 299 | 1 299 |
ВОСХОД-АП-02 | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 299 | 1 299 |
ВОСХОД-АП-03 | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 299 | 1 299 |
ВОСХОД-АПС | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 179 | 2 179 |
ВОСХОД-АПС-01 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 179 | 2 179 |
ВОСХОД-АПС-02 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 179 | 2 179 |
ВОСХОД-АПС-03 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 179 | 2 179 |
ВС-ТКС-АП | Тревожная кнопка адресная | 1 279 | 1 279 |
Адресная охранно-пожарная радиоканальная система ВС-ВЕКТОР-АР |
ВС-ВЕКТОР-АР120 КП Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | 8 935 | 7 570 |
ВС-ПК ВЕКТОР-116 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | - | - |
ВС-ПК ВЕКТОР-АР GSM-100 | Адресный радиоканальный прибор GSM-охраны. | 13 280 | 11 255 |
ВС-ПК ВЕКТОР ЛАВИНА | Прибор приемно-контрольный адресный радиоканальный ИСБ «ЛАВИНА» | 14 060 | 11 920 |
ВС-ПК ВЕКТОР-С Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | 9 560 | 8 312 |
ВС-УРС ВЕКТОР | Устройство регистрации событий | 12 960 | 12 960 |
ВС-РТР ВЕКТОР | Ретранслятор радиоканальный | 5 880 | 4 985 |
GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР | Адресный радиоканальный прибор комплексной защиты помещений | 11 535 | 11 535 |
Комплект «X800» | Комплект охранной GSM сигнализации | 26 315 | 24 210 |
ИП212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 699 | 2 435 |
ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ» (8-80м) | Извещатель пожарный оптико-электронный линейный однопозиционный | 10 440 | 10 440 |
ИП212-230Р "ДИП-230Р ВЕКТОР" Новинка | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный с функцией звукового оповещения | 3 769 | 3 363 |
ИП101-17Р-А1R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 999 | 2 720 |
ИП101-17Р-А3R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 999 | 2 720 |
ВС-УДП ВЕКТОР Новинка | Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное | 3 745 | 3 310 |
ВС-ИПР-031 ВЕКТОР | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный | 3 518 | 3 140 |
ВС-ПИ ВЕКТОР | Устройство передачи извещений адресное радиоканальное | 3 120 | 2 790 |
ВС-СМК ВЕКТОР | Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный | 2 999 | 2 595 |
Оптимист-Р Новинка | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 714 | 3 415 |
ВС-ИК-021 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 428 | 3 290 |
ВС-ИК-022 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 428 | 3 290 |
Сонар-Р | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный | 3 910 | 3 465 |
ТОН-Р-028 | Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный | 4 951 | 4 378 |
ВОСХОД-Р-024 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 4 874 | 4 313 |
ВОСХОД-Р | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 4 874 | 4 313 |
ВОСХОД-Р 12В | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 4 983 | 4 409 |
ВОСХОД-Р-01 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 4 983 | 4 449 |
ВОСХОД-Р-02 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 4 983 | 4 449 |
ВОСХОД-Р-03 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 4 983 | 4 449 |
ВОСХОД-РC1 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 5 297 | 4 686 |
ВОСХОД-РС1 12В | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный c резервированным источником питания | 5 510 | 4 873 |
ВОСХОД-РC1-01 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 5 510 | 4 873 |
ВОСХОД-РC1-02 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 5 510 | 4 873 |
ВОСХОД-РC1-03 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 5 510 | 4 873 |
Б4 Р | Брелок управления радиоканальный | 1 945 | 1 720 |
ПОРТАЛ-Р | Кодонаборная радиоканальная панель | 2 305 | 2 040 |
ВС-РК ВЕКТОР | Кнопка управления радиоканальная стационарная | 2 095 | 1 850 |
ВС-ТК ВЕКТОР | Тревожная кнопка носимая радиоканальная | 2 450 | 2 165 |
ВС-ТКС ВЕКТОР | Тревожная кнопка стационарная радиоканальная | 2 630 | 2 325 |
ВС-СК ВЕКТОР | Сигнальная кнопка носимая радиоканальная | 2 545 | 2 250 |
ВС-СКС ВЕКТОР | Сигнальная кнопка стационарная радиоканальная | 2 735 | 2 415 |
ВС-ДА-Р | Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный | 3 235 | 2 865 |
ВС-ЦТ-Р | Извещатель технологический контроля температуры радиоканальный | 3 605 | 3 190 |
ВС-USB-RS485-116 | USB адаптер для прибора ВС-ПК ВЕКТОР-116 | 1 185 | 945 |
ВС-ЦТ-В | Цифровой термометр | 630 | 555 |
ВС-МФ-В | Выносной микрофон | 850 | 755 |
Автономная GSM сигнализация |
GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР | Адресный радиоканальный прибор комплексной защиты помещений | 11 535 | 11 535 |
Комплект «X800» | Комплект охранной GSM сигнализации | 26 315 | 24 210 |
ИП212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 699 | 2 435 |
ИП212-230Р "ДИП-230Р ВЕКТОР" Новинка | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный с функцией звукового оповещения | 3 769 | 3 363 |
ИП101-17Р-А1R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 999 | 2 720 |
ИП101-17Р-А3R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 999 | 2 720 |
ВС-ПИ ВЕКТОР | Устройство передачи извещений адресное радиоканальное | 3 120 | 2 790 |
ВС-СМК ВЕКТОР | Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный | 2 999 | 2 595 |
Оптимист-Р Новинка | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 714 | 3 415 |
ВС-ИК-021 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 428 | 3 290 |
ВС-ИК-022 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 428 | 3 290 |
Сонар-Р | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный | 3 910 | 3 465 |
ВОСХОД-Р-024 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 4 874 | 4 313 |
Б4 Р | Брелок управления радиоканальный | 1 945 | 1 720 |
ВС-ДА-Р | Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный | 3 235 | 2 865 |
ВС-ЦТ-Р | Извещатель технологический контроля температуры радиоканальный | 3 605 | 3 190 |
Приборы GSM-охраны |
Станция мониторинга ВЕТТА-50 GSM | Мини пультовая система охраны | 17 270 | 14 680 |
ВЕРСЕТ - ДОМ GSM Новинка | Прибор GSM-контроля и GSM-управления | 15 705 | 13 085 |
ВС-ДА Новинка | Извещатель технологический контроля протечки | 1 695 | 1 410 |
ВЕРСЕТ-GSM 02 Новинка | Прибор GSM-охраны | 8 540 | 7 120 |
ВЕРСЕТ-GSM 03 ВМ | Прибор GSM-охраны и GSM-управления | 14 750 | 12 780 |
ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ | Прибор GSM-охраны и GSM-управления | 15 480 | 13 415 |
ВЕРСЕТ-GSM 09 ВМ | Прибор GSM-охраны и GSM-управления | 16 845 | 14 040 |
Приборы приемо-контрольные и управления ВЕРСЕТ |
ВЕРСЕТ 03 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | 8 250 | 7 180 |
ВЕРСЕТ 06 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | 9 010 | 7 830 |
ВЕРСЕТ 09 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | 9 755 | 8 480 |