| Пультовая система ВЕТТА-2020 |
| ВЕТТА-ОКП | Основная контрольная панель. | 11 620 | 11 620 |
| ВЕТТА-ДКП 1 | Дополнительная контрольная панель. | 6 970 | 6 970 |
| ВЕТТА-ДКП 2 | Дополнительная контрольная панель. | 6 970 | 6 970 |
| ВЕТТА-ДКП 3 | Дополнительная контрольная панель. | 6 970 | 6 970 |
| ВС-ВЕКТОР-АР120 КП Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | 9 825 | 8 325 |
| ВС-ПК ВЕКТОР-116 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | - | - |
| ВЕТТА-МП | Универсальное приемопередающее устройство с модемом проводного канала. | 4 240 | 4 240 |
| ВЕТТА-МР | Универсальное приемопередающее устройство с модемом радиоканала. | 6 480 | 6 480 |
| ВЕТТА-БР | Блок реле. | 2 305 | 2 305 |
| ВЕТТА-МК | Блок коммуникационный. | 13 000 | 13 000 |
| Адресная система ВС-ВЕКТОР-АП |
| ВС-ВЕКТОР-АП250 КП Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный. Контрольная панель | 11 440 | 11 440 |
| ВЕТТА-ДКП Новинка | Дополнительная контрольная панель | 7 130 | 7 130 |
| ВЕТТА-БР | Блок реле. | 2 305 | 2 305 |
| ВС-УРС ВЕКТОР | Устройство регистрации событий | 14 255 | 14 255 |
| ВС-ВЕКТОР-АП220 КП | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный. Контрольная панель | 8 250 | 8 250 |
| ИП212-220А «ДИП-220А» | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый | 1 375 | 1 375 |
| ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ» (8-80м) | Извещатель пожарный оптико-электронный линейный однопозиционный | 12 860 | 12 860 |
| ИП101-17А-A1R | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | 1 330 | 1 330 |
| ИП101-17А-A3R | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | 1 330 | 1 330 |
| ВС-ИПР-АП | Извещатель пожарный ручной адресный | 965 | 965 |
| ВС-УДП-АП | Устройство дистанционного пуска адресное | 1 090 | 1 090 |
| ВС-ПИ-АП | Устройство передачи извещений адресное | 1 210 | 1 210 |
| ВС-СМК-АП | Извещатель охранный магнито-контактный адресный | 1 010 | 1 010 |
| ВС-СМК-ТМ-АП | Извещатель охранный магнито-контактный адресный с возможностью подключения считывателя электронных ключей ТМ | 1 405 | 1 405 |
| ОПТИМИСТ-АП | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный | 1 735 | 1 735 |
| ВС-ИК-031-АП | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный | 1 615 | 1 615 |
| ВС-ИК-032-АП | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный | 1 615 | 1 615 |
| ТОН-038-АП | Оповещатель пожарный речевой адресный со встроенным исполнительным модулем речевого оповещения | 2 750 | 2 750 |
| ВОСХОД-034-АП | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный | 2 770 | 2 770 |
| ВОСХОД-АП | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 430 | 1 430 |
| ВОСХОД-АП-01 | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 430 | 1 430 |
| ВОСХОД-АП-02 | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 430 | 1 430 |
| ВОСХОД-АП-03 | Оповещатель пожарный световой адресный | 1 430 | 1 430 |
| ВОСХОД-АПС | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 395 | 2 395 |
| ВОСХОД-АПС-01 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 395 | 2 395 |
| ВОСХОД-АПС-02 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 395 | 2 395 |
| ВОСХОД-АПС-03 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный | 2 395 | 2 395 |
| ВС-ТКС-АП | Тревожная кнопка адресная | 1 405 | 1 405 |
| Адресная охранно-пожарная радиоканальная система ВС-ВЕКТОР-АР |
| ВС-ВЕКТОР-АР120 КП Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | 9 825 | 8 325 |
| ВС-ПК ВЕКТОР-116 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | - | - |
| ВС-ПК ВЕКТОР-АР GSM-100 | Адресный радиоканальный прибор GSM-охраны. | 14 605 | 12 380 |
| ВС-ПК ВЕКТОР ЛАВИНА | Прибор приемно-контрольный адресный радиоканальный ИСБ «ЛАВИНА» | 15 465 | 13 110 |
| ВС-ПК ВЕКТОР-С Новинка | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный | 11 045 | 9 605 |
| ВС-УРС ВЕКТОР | Устройство регистрации событий | 14 255 | 14 255 |
| ВС-РТР ВЕКТОР | Ретранслятор радиоканальный | 6 470 | 5 485 |
| GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР | Адресный радиоканальный прибор комплексной защиты помещений | 12 690 | 12 690 |
| Комплект «X800» | Комплект охранной GSM сигнализации | 31 840 | 29 295 |
| ИП212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 970 | 2 680 |
| ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ» (8-80м) | Извещатель пожарный оптико-электронный линейный однопозиционный | 12 860 | 12 860 |
| ИП212-230Р "ДИП-230Р ВЕКТОР" Новинка | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный с функцией звукового оповещения | 4 145 | 3 700 |
| ИП101-17Р-А1R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 3 295 | 2 990 |
| ИП101-17Р-А3R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 3 295 | 2 990 |
| ВС-УДП ВЕКТОР Новинка | Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное | 4 120 | 3 640 |
| ВС-ИПР-031 ВЕКТОР | Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный | 3 870 | 3 455 |
| ВС-ПИ ВЕКТОР | Устройство передачи извещений адресное радиоканальное | 3 435 | 3 070 |
| ВС-СМК ВЕКТОР | Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный | 3 300 | 2 855 |
| Оптимист-Р Новинка | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 4 085 | 3 755 |
| ВС-ИК-021 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 770 | 3 620 |
| ВС-ИК-022 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 770 | 3 620 |
| Сонар-Р | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный | 4 300 | 3 810 |
| ТОН-Р-028 | Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный | 5 445 | 4 815 |
| ВОСХОД-Р-024 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 5 360 | 4 745 |
| ВОСХОД-Р | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 5 360 | 4 745 |
| ВОСХОД-Р 12В | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 5 480 | 4 850 |
| ВОСХОД-Р-01 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 5 485 | 4 895 |
| ВОСХОД-Р-02 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 5 485 | 4 895 |
| ВОСХОД-Р-03 | Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный | 5 485 | 4 895 |
| ВОСХОД-РC1 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 5 825 | 5 155 |
| ВОСХОД-РС1 12В | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный c резервированным источником питания | 6 060 | 5 360 |
| ВОСХОД-РC1-01 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 6 060 | 5 360 |
| ВОСХОД-РC1-02 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 6 060 | 5 360 |
| ВОСХОД-РC1-03 | Оповещатель пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 6 060 | 5 360 |
| Б4 Р | Брелок управления радиоканальный | 2 135 | 1 890 |
| ПОРТАЛ-Р | Кодонаборная радиоканальная панель | 2 535 | 2 245 |
| ВС-РК ВЕКТОР | Кнопка управления радиоканальная стационарная | 2 305 | 2 035 |
| ВС-ТК ВЕКТОР | Тревожная кнопка носимая радиоканальная | 2 695 | 2 380 |
| ВС-ТКС ВЕКТОР | Тревожная кнопка стационарная радиоканальная | 2 895 | 2 560 |
| ВС-СК ВЕКТОР | Сигнальная кнопка носимая радиоканальная | 2 800 | 2 475 |
| ВС-СКС ВЕКТОР | Сигнальная кнопка стационарная радиоканальная | 3 005 | 2 655 |
| ВС-ДА-Р | Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный | 3 555 | 3 150 |
| ВС-ЦТ-Р | Извещатель технологический контроля температуры радиоканальный | 3 965 | 3 510 |
| ВС-USB-RS485-116 | USB адаптер для прибора ВС-ПК ВЕКТОР-116 | 1 305 | 1 040 |
| ВС-ЦТ-В | Цифровой термометр | 690 | 610 |
| ВС-МФ-В | Выносной микрофон | 935 | 830 |
| Автономная GSM сигнализация |
| GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР | Адресный радиоканальный прибор комплексной защиты помещений | 12 690 | 12 690 |
| Комплект «X800» | Комплект охранной GSM сигнализации | 31 840 | 29 295 |
| ИП212-220Р "ДИП-220Р ВЕКТОР" | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный | 2 970 | 2 680 |
| ИП212-230Р "ДИП-230Р ВЕКТОР" Новинка | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный с функцией звукового оповещения | 4 145 | 3 700 |
| ИП101-17Р-А1R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 3 295 | 2 990 |
| ИП101-17Р-А3R ВЕКТОР | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный | 3 295 | 2 990 |
| ВС-ПИ ВЕКТОР | Устройство передачи извещений адресное радиоканальное | 3 435 | 3 070 |
| ВС-СМК ВЕКТОР | Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный | 3 300 | 2 855 |
| Оптимист-Р Новинка | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 4 085 | 3 755 |
| ВС-ИК-021 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 770 | 3 620 |
| ВС-ИК-022 ВЕКТОР | Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный | 3 770 | 3 620 |
| Сонар-Р | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный | 4 300 | 3 810 |
| ВОСХОД-Р-024 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный радиоканальный | 5 360 | 4 745 |
| Б4 Р | Брелок управления радиоканальный | 2 135 | 1 890 |
| ВС-ДА-Р | Извещатель технологический контроля протечки воды радиоканальный | 3 555 | 3 150 |
| ВС-ЦТ-Р | Извещатель технологический контроля температуры радиоканальный | 3 965 | 3 510 |
| Приборы GSM-охраны |
| Станция мониторинга ВЕТТА-50 GSM | Мини пультовая система охраны | 19 000 | 16 150 |
| ВЕРСЕТ - ДОМ GSM Новинка | Прибор GSM-контроля и GSM-управления | 17 275 | 14 395 |
| ВС-ДА Новинка | Извещатель технологический контроля протечки | 1 865 | 1 550 |
| ВЕРСЕТ-GSM 02 Новинка | Прибор GSM-охраны | 9 390 | 7 830 |
| ВЕРСЕТ-GSM 03 ВМ | Прибор GSM-охраны и GSM-управления | 16 225 | 14 060 |
| ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ | Прибор GSM-охраны и GSM-управления | 17 025 | 14 755 |
| ВЕРСЕТ-GSM 09 ВМ | Прибор GSM-охраны и GSM-управления | 18 530 | 15 445 |
| Приборы приемо-контрольные и управления ВЕРСЕТ |
| ВЕРСЕТ 03 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | 9 075 | 7 900 |
| ВЕРСЕТ 06 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | 9 915 | 8 615 |
| ВЕРСЕТ 09 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | 10 735 | 9 330 |