Прибор «ВС-ПК ВЕКТОР-120» предназначен для обеспечения защиты охраняемого объекта от пожара и несанкционированного проникновения. Прибор работает как автономно, так и совместно с пультовой системой, системой передачи извещений ВЕТТА-2020. Прибор «ВС-ПК ВЕКТОР-120» входит в семейство радиоканальных приемно-контрольных приборов ВС-ВЕКТОР-АР.
Количество адресных зон охраны | 20 |
Общее количество радиоканальных извещателей различных типов, радиоканальных оповещателей различных типов, радиоканальных тревожных и сигнальных кнопок на один прибор, не более, шт. | 64 |
Максимальное количество радиоканальных оповещателей на один прибор, шт. | 24 |
Общее количество радиоканальных брелков, паролей кодонаборных панелей и электронных ключей ТМ на один прибор, не более, шт. | 80 |
Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности, м | до 600 |
Количество интерфейсов RS-485, шт. | 1 |
Максимальная длина линии связи RS485 при площади сечения проводов 0,2 мм2, м | до 1000 |
Количество событий, сохраняемых в журнале событий прибора, шт. | 10000 |
Количество реле прибора | 4 |
Параметры реле 1, реле 2: коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В коммутируемый ток, не более, А |
250 24 3 |
Параметры реле 3, реле 4: коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В коммутируемый ток, не более, А |
240 100 0,1 |
Напряжение питания прибора, В | от 10,5 до 15 |
Ток, потребляемый прибором в рабочем режиме, без учета потребления внешними проводными оповещателями, не более, мА | 100 |
Суммарный ток по выходам «-ЛАМПА», «-ЗВУК», не более, мА | 200 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +55 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Масса, не более, кг | 0,6 |
Габаритные размеры, не более, мм | 254х165х39 |
Срок службы, лет | 10 |
ВС-ПК ВЕКТОР-120. Руководство по эксплуатации
Проверка технического состояния и регламент технического обслуживания приборов серии «ВЕКТОР»
Методические указания по применению системы ВС ВЕКТОР-АР согласно СП484
Сертификат соответствия. C-RU.ЧС13.В.00655/22 срок действия до 20.09.2027
Сертификат соответствия. C-RU.ПБ34.В.02270 срок действия до 20.03.2023