Оптико-электронные линейные однопозиционные пожарные извещатели ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ» (узкоугольные), производства ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика», предназначены для обнаружения дыма и применяются для защиты помещений, имеющих большую площадь, протяженность или высоту потолков.
Извещатели относятся к восстанавливаемым (многократного действия) активным (токопотребляющим) линейным однопозиционным дымовым оптико-электронным пожарным извещателям.
Принцип действия извещателей основан на уменьшении мощности оптического луча при про-хождении через задымлённую среду.
Извещатели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу и применяются в закрытых помещениях жилых и производственных зданий и сооружений совместно с пожарными приёмно-контрольными приборами.
Порог срабатывания извещателя соответствует одному из четырёх возможных для установки значений | 1 дБ (20%), 1,5 дБ (30%), 2,2 дБ (40%), 3 дБ (50%) |
Диапазон возможных расстояний между приёмо-передатчиком и рефлектором-отражателем | от 8 до 80 м |
Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства | 9 м |
Максимально-возможная защищаемая одним извещателем площадь помещения | 1080 м2 |
Напряжение питания извещателя | от 10 до 30 В |
Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма», не более | 1,5 мА |
Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Внимание», не более | 11 мА |
Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Пожар», не более | 40 мА |
Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Неисправность» в режиме «Реле», не более | 11 мА |
Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Неисправность» в режиме «Ключ», не более | 1,5 мА |
Величина скачка тока при формировании сигнала «Внимание» | 7,5±0,75 мА |
Ток, потребляемый извещателем при питании напряжением обратной полярности, не более | 2мкА |
Максимально-возможная длительность перерывов или переполюсовок напряжения питания, не влияющая на нормальную работоспособность | 100 мс |
Минимально-необходимая длительность отключения питания, обеспечивающая сброс зафиксированных извещений | 2 с |
Инерционность срабатывания извещателя (по сигналам «Внимание» и «Пожар»), максимальная | 10 с |
Предельное значение снижения мощности оптического луча при компенсации чувствительности | 3 дБ (50%) |
Диапазон рабочих температур, °С | от –30 до +55 |
Максимально-допустимая относительная влажность | 98 % |
Максимально допустимая частота вибрации | 150 Гц |
Максимально-допустимая освещённость в месте установки | 12000 лк |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP40 |
Средняя наработка на отказ | 60000 ч |
Габаритные размеры приёмо-передатчика, не более | 135х120х105 мм |
Масса приёмо-передатчика, не более | 0,42 кг |
Габаритные размеры рефлектора-отражателя, не более | 250х210х15 мм |
Масса рефлектора-отражателя, не более | 0,45 кг |
Габаритные размеры выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ, не более | 55х55х21 мм |
Масса выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ, не более | 0,04 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ». Руководство по эксплуатации
ИП212-52СМ «ИПДЛ-52СМ». Сертификат соответствия. C-RU.ПБ74.В.00377/21 срок действия до 27.09.2026
Схема подключения ИП212-52СМ к «ВС-ВЕКТОР-АП220 КП»
Схема подключения ИП212-52СМ к «ВЕТТА-БР» и «ВС-ВЕКТОР-АП220 КП»
Схема подключения ИП212-52СМ к «ВС-ПК ВЕКТОР-120»
Схема подключения ИП212-52СМ к «ВЕТТА-БР» и «ВС-ПК ВЕКТОР-120»